<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; C#</title>
	<atom:link href="http://www.hasanakgoz.com/tag/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasanakgoz.com</link>
	<description>Kişisel Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>LINQ (Language Integrated Query) Giriş</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2010/06/linq-language-integrated-query-giris/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2010/06/linq-language-integrated-query-giris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINQ]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[c# 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dil Yenilikleri ve LINQ (Language Integrated Query)]]></category>
		<category><![CDATA[linq beginner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar bu makalemde geçte olsa LINQ’ ya temel bir giriş niteliğinde olacak. Ayrıntılı olarak bir yazı dizisi olacak. Ne zamandır yazmak istiyordum ama vakitim olmadı. Daha yazacak çok şey var. dotNet 4.0 çıktı ben hala 3.0’daki yeniliklere kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Peki LINQ nedir ? Türkçeye çevirisi “Dil ile Bütünleştirilmiş Sorgu” olarak çevrilebilir. Bunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2010/06/linq-language-integrated-query-giris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları -6</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2010/03/siralama-algoritmalari-6/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2010/03/siralama-algoritmalari-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı sıralama]]></category>
		<category><![CDATA[quick sort]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algorithms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Quick Sort ( Hızlı Sıralama) Merhaba millet. Bu yazımızda QuickSort ( Hızlı sıralama ) algoritmasını görücez. Bu algoritmanın en önemli özelliği özyinemeli olmasıdır. Sıralanmış bir dizide (küçükten-büyüğe) dizinin ortasındaki ( herhangi bir elemanda olabilir ) eleman sol’undaki sayılardan büyük sağındaki sayılardan küçüktür. Bu tespitten yola çıkılarak seçilen elemen dizinin sıralanmış halindeki konumuna yerleştirilir. Daha sonra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2010/03/siralama-algoritmalari-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları -5</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2010/02/siralama-algoritmalari-5/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2010/02/siralama-algoritmalari-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[heap sort]]></category>
		<category><![CDATA[kümeleme sıralama]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algorithms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Kümeleme Sıralama ( Heap Sort ) Kümeleme algoritması özyinemeli olmaması sebebiyle birleştirmeli algoritmasına göre daha hızlı çalışan bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritmada kullanılan dört teknik terim vardır kök ( root ), birey (parent) , child (çocuk) , düğüm (node).  Bu kavramları şekil üstünde görelim. Şekil-1 : Ağaç yapısı Şekil-2 : Kök Burada 2 ve 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2010/02/siralama-algoritmalari-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları -4</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-4/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[seçmeli sıralama]]></category>
		<category><![CDATA[selection sort]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algorithms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Seçmeli Sıralama ( Selection Sort ) Bu sıralama algoritmalarının en kolayı diyebiliriz. Zaten işleme şeklini adından alıyor. Önce dizinin başından ya da sonundan bir seçim yapılır daha sonra dizideki en küçük eleman tespit edilir ve seçilen eleman ile dizinin en küçük değeri yer değiştirir. Daha sonra ikinci küçük eleman bulunur ve ikinci elemanlar yer değiştirilir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları-3</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-3/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Merge Sort]]></category>
		<category><![CDATA[sıralama algoritmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algorithms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Birleşmeli Sıralama (  Merging Sort ) Birleşmeli sıralama algoritması çok iyi bir özyinemeli ( kendini tekrarlayan ) algoritmadır. Bu algoritmada dizi iki tane alt kümeye ayrılır. Sonra bu alt kümeler kendi aralarında tekrar ikiye bölünür ta ki alt kümelerden herhangi birisinin eleman sayısı bir olanak dek. Bundan sonra birleştirme işlemi yapılmaya başlanır birleştirilirken elemanlar sıraya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2010/01/siralama-algoritmalari-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları -2</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-2/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[eklemeli sıralama]]></category>
		<category><![CDATA[insertion short]]></category>
		<category><![CDATA[sıralama algoritmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algortihms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Araya Ekleme Sıralaması ( Insertion Sort ) Bu sıralamada yöntem diziyi ikiye bölüp sıralanmış ve sıralanmamış olarak ikiye bölmektir. Misal bir diziyi baştan başlayarak önce iki elemanı ele alınır bu şekilde dizi sanki n elemanlı değil de 2 elemanlı gibi düşünüp kendi arasında sıralama yapılır. Sıralama işlemi bittikten sonra bir sonraki 3. eleman ele alınır [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Algoritmaları -1</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-1/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 03:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[bubble short]]></category>
		<category><![CDATA[kabarcık sıralama]]></category>
		<category><![CDATA[sıralama algoritmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sorting algortihms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Kabarcık Sıralaması ( Bubble Sort ) Dotnet dil ailesi ne kadar hazır sıralama sınıflarını bize hazır olarak verse de iyi bir programcı temel algoritmaları bilmelidir. Bu yazı dizisi biraz uzun olacak. Başlıca sıralama algoritmaları şunlardır: 1)       Kabarcık Sıralaması ( Bubble Sort) 2)       Araya ekleme Sıralaması ( Insertion Sort ) 3)       Birleşmeli Sıralama (  Merging Sort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2009/12/siralama-algoritmalari-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sınıflar (Class) 1</title>
		<link>http://www.hasanakgoz.com/2009/08/siniflar-1/</link>
		<comments>http://www.hasanakgoz.com/2009/08/siniflar-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Class]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanakgoz.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sınıflar nesneye yönelik programlamanın temelini oluşturmaktadır.Veri üyelerini (sabitler,alanlar),fonksiyon üyelerini (methodlar,özellikler,olaylar,dizinleyiciler,operatörlar,yapıcılar,yıkıcılar ve static yapıcılar) içerebilirler.Nesneye yönelik programlamada temel amaç ilgili problemi parçalara ayırmak ve yazılan kodun tekrar etmesini önlemektir.Sınıflarda temel amaç ortak özelliklteki verilerin bir arada toplnamasıdır. Örneğin bir tofaş marka bir araba aldınız bu arabanın kliması,gps&#8217;i,abs gibi çeşitli özellikleri olabilir. Dünyadaki tüm arabalardada 4 lastik ve bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanakgoz.com/2009/08/siniflar-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

